Tabella equivalenti pile a bottone

Cercate una pila ma non riuscite a trovare il codice dell’equivalente che il negozio vende? nessun problema, consultate la tabella di seguito riportata per avere una risposta:

ENERGIZERRENATAVARTADURACELLMAXELLSEIKOSONYTOSHIBADIMENSIONI MM
362 LD362V 362D 362SR 721 SWSB-AK/DKSR 721 SWSR 721 SW7.9*2.1
364 LD364V 364D 364SR 624 SWSB-AG/DGSR 624 SWSR 624 SW6.8*2.15
366 LD366V 366D 366SR 1116 SWSR 1116 SWSR 1116 SW11.6*1.65
371 LD371V 371D 371SR 920 SWSB-ANSR 920 SWSR 920 SW9.5*2.1
373 LD373V 373D 373SR 916 SWSB-AJ/DJSR 916 SWSR 916 SW9.5*1.65
377 LD377V 377D 377SR 626 SWSB-AWSR 626 SWSR 626 SW6.8*2.6
379 LD379V 379D 379SR 521 SWSB-AC/DCSR 521 SWSR 521 SW5.8*2.15
381 LD381V 381D 381SR 1120 SWSB-AS/DSSR 1120 SWSR 1120 SW11.6*2.05
384 LD384V 384D 384SR 41 SWSB-A1/D1SR 41 SWSR 41 SW7.9*3.6
386 HD386V 386D 386SR 43 WSB-B8SR 43 WSR 43 W11.6*4.2
390 LD390V 390D 390SR 1130 SWSB-AUSR 1130 SWSR 1130 SW11.6*3
391 HD391V 391D 391SR 1120 WSB-BS/ESSR 1120 WSR 1120 W11.6*2.05
392 HD392V 392D 392SR 41 WSB-B1SR 41 WSR 41 W7.9*3.6
393 HD393V 393D 393SR 754 WSB-B3SR 48 WSR 48 W7.9*5.35
394 LD394V 394D 394SR 936 SWSB-A4SR 936 SWSR 936 SW9.5*3.6
395 LD395V 395D 395SR 927 SWSB-AP/DPSR 927 SWSR 927 SW9.5*2.7
397 LD397V 397D 397SR 726 SWSB-ALSR 726 SWSR 726 SW7.9*2.6
399 LD399V 399D 399SR 927 WSB-BP/EPSR 927 WSR 927 W9.5*2.7
301 LD301V 301D 301SR 43 SWSB-A8SR 43 SWSR 43 SW11.6*4.2
303 LD303V 303D 303SR 44 SWSB-A9SR 44 SWSR 44 SW11.6*5.6
309 LD309V 309D 309SR 754 SWSR 754 SW7.9*5.35
311 LDSR 910 SW9.5*1.05
315 LD315V 315D 315SR 716 SWSB-ATSR 716 SWSR 716 SW7.9*1.65
317 LD317V 317D 317SR 516 SWSB-ARSR 516 SWSR 516 SW5.8*1.65
319 LD319V 319D 319SR 527 SWSB-AE-DESR 527 SWSR 527 SW5.8*2.7
321 LD321V 321D 321SR 616 SWSB-AF/DFSR 616 SWSR 616 SW6.8*1.65
329 LD329V 329D 329SR 731 SWSR 731 SW7.9*3.1
333 LD3336.8*1.05
335 LD335V 335SR 512 SWSB-ABSR 512 SW5.8*1.25
337 HDSR 416 SWSR 416 SW4.8*1.65
339 LD339V 339SR 614 SWSR 614 SW6.8*1.45
341 LD341V 341SR 714 SW7.9*1.45
344 LD344V 344D 344SR 1136 SW11.6*3.6
346 LD346V 346D 346SR 712 SWSB-AH/DHSR 712 SW7.9*1.3
357 HD357V 357D 357SR 44 WSB-B9SR 44 WSR 44 W11.6*5.35

Se l'articolo ti è piaciuto condividilo con gli amici!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *